<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Экология, или как жить лучше</title>
	<link>http://www.abcdecologie.org</link>
	<description>Экология - это то, что вокруг... экология - это то, что внутри</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:14:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Глобальное потепление стимулирует 10 болезней</title>
		<link>http://www.abcdecologie.org/2008/10/10/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-10-%d0%b1/</link>
		<comments>http://www.abcdecologie.org/2008/10/10/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-10-%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Глобально]]></category>

		<category><![CDATA[Наш дом]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdecologie.org/2008/10/10/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-10-%d0%b1/</guid>
		<description><![CDATA[Недавно международное обществом охраны дикой природы был опубликован доклад, в котором описываются 10 болезней, которые из-за глобального потепления становятся более активными.
По словам экспертов, в число наиболее опасных болезней, которые способны приобрести небывалую мощь из-за глобального потепления, вошли:
1. птичий грипп
············Птичий грипп является инфекционной болезнью птиц, вызываемой штаммами вируса гриппа типа А.
············Болезнь распространена во всем мире. Cуществует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdecologie.org/2008/10/10/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-10-%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Городские прогнозы</title>
		<link>http://www.abcdecologie.org/2008/04/03/hotcity/</link>
		<comments>http://www.abcdecologie.org/2008/04/03/hotcity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Глобально]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>

		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdecologie.org/2008/04/03/hotcity/</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в Мюнхене проходил симпозиум, посвященный влиянию глобального потепления на человека
На очередном симпозиуме, посвященном влиянию глобального потепления на человека,  проходившем в Мюнхене, немецкие климатологи заявили, что уже через десять лет в некоторых европейских городах в жаркие месяцы будет нечем дышать. Они предложили прореживать городские центры.
По их словам, в последние годы наблюдается заметное повышение температуры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdecologie.org/2008/04/03/hotcity/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ледник в опасности</title>
		<link>http://www.abcdecologie.org/2008/03/26/danderice/</link>
		<comments>http://www.abcdecologie.org/2008/03/26/danderice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 09:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Глобально]]></category>

		<category><![CDATA[ice]]></category>

		<category><![CDATA[Sea]]></category>

		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdecologie.org/2008/04/23/danderice/</guid>
		<description><![CDATA[Ученые считают, что от шельфового ледника Уилкинса в Антарктике в ближайшее время может отколоться огромный кусок льда. Это рассматривают как еще одно доказательство потепления на планете.
Судя по снимкам, переданным со спутников, здесь активно идет процесс распада ледового шельфа.
Большую часть прошлого столетия шельфовый ледник Уилкинса не подвергался никаким изменениям, однако в 1990-х годах он начал отступать.
Согласно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdecologie.org/2008/03/26/danderice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бодрый &#8220;Пайн Айланд&#8221;</title>
		<link>http://www.abcdecologie.org/2008/02/25/pineiland/</link>
		<comments>http://www.abcdecologie.org/2008/02/25/pineiland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Глобально]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[ice]]></category>

		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdecologie.org/2008/02/25/pineiland/</guid>
		<description><![CDATA[Английские учены, исследующие Антарктику, обнаружили подтверждение теории, согласно которой гигантские скопления льда в Западной Анктарктиде слишком быстрыми темпами сползают в океан.
По словам Девида Воана, участника Британськой антарктической експедиции, если эта тенденция сохранится и далее, уровень мирового океана может существенно вырости. И в дополнение к этому, наблюдение со спутника зарегистрировали, что движение трех гигантских ледников уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdecologie.org/2008/02/25/pineiland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 Capture Project</title>
		<link>http://www.abcdecologie.org/2008/01/29/co2cp/</link>
		<comments>http://www.abcdecologie.org/2008/01/29/co2cp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 21:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>

		<category><![CDATA[Сайты]]></category>

		<category><![CDATA[co2]]></category>

		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdecologie.org/2008/01/29/co2cp/</guid>
		<description><![CDATA[Интересный проект по &#8220;связыванию&#8221; CO2 представлен на сайте CO2 Capture Project
Этот проект стартовал в 2000 году и разбит на 2 части:
Фаза 1 с 2000 по 2004 год и
Фаза 2 с 2005 по 2008 год
На сайте можно ознакомиться с используемыми технологиями и идеологией проекта.



	Похожие записи
	
	Инициативы США в Бали (0)
	Изменение климата: флоре и фауне нужна помощь (0)
	$25.000.000 за спасение мира (0)
	Тающие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdecologie.org/2008/01/29/co2cp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 заляжет на дно?</title>
		<link>http://www.abcdecologie.org/2008/01/29/deepco2/</link>
		<comments>http://www.abcdecologie.org/2008/01/29/deepco2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 21:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Глобально]]></category>

		<category><![CDATA[Отходы]]></category>

		<category><![CDATA[co2]]></category>

		<category><![CDATA[Sea]]></category>

		<category><![CDATA[Waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdecologie.org/2008/01/29/deepco2/</guid>
		<description><![CDATA[Немного истории.
В конце 2002 года английские специалисты отчитались об успешном завершении шестилетнего эксперимента: пять миллионов тонн двуокиси углерода вместо того, чтобы быть выброшенными в воздух, благополучно закачаны в огромный пузырь на дне Северного моря.
О том, какую роль  играет двуокись углерода в глобальном изменении климата  никому рассказывать не надо: в наши дни это знают даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdecologie.org/2008/01/29/deepco2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тающие льды Арктики</title>
		<link>http://www.abcdecologie.org/2008/01/18/arcticice/</link>
		<comments>http://www.abcdecologie.org/2008/01/18/arcticice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Глобально]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>

		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdecologie.org/2008/01/18/arcticice/</guid>
		<description><![CDATA[Американский национальный центр по изучению мирового снежного покрова при ниверситете штата Колорадо опубликовал новые данные, из которых видно, что процесс таяния льдов Арктики на 30 лет опережает прогнозы.
Фотографии, полученные со спутников, говорят, о том, что в 2007 году поверхность арктического льда сократилась да рекордно низкого минимума. Это самый маленький показатель, начиная с начала наблюдений и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdecologie.org/2008/01/18/arcticice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Италия сократит эмиссию CO2 по требованию EC</title>
		<link>http://www.abcdecologie.org/2007/12/12/italyco2/</link>
		<comments>http://www.abcdecologie.org/2007/12/12/italyco2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 20:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Глобально]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[co2]]></category>

		<category><![CDATA[Kioto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdecologie.org/2007/12/12/italyco2/</guid>
		<description><![CDATA[Представитель Министерства по вопросам окружающей среды Италии заявил в среду, что по просьбе европейской Комиссии Италия сократит ежегодную эмиссию углекислого газа (C02), вызывающего парниковый эффект, на 13.64 миллионов метрических тонн. Италия собирается уменьшить эмиссию диоксида углерода в 2008-2012 годах до 195 миллионов метрических тонн в год.
Министр по вопросам окружающей среды Италии, Алфонсо Пекораро Сканайо, заявил: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdecologie.org/2007/12/12/italyco2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Австралия присоединяется к Протоколу Киото</title>
		<link>http://www.abcdecologie.org/2007/12/12/australia/</link>
		<comments>http://www.abcdecologie.org/2007/12/12/australia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 19:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Глобально]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Kioto]]></category>

		<category><![CDATA[OOH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdecologie.org/2007/12/12/australia/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня новый премьер-министр Австралии, Кевин Радд, передал документы, ратифицирующие протокол Киото Австралией в ООН Генеральному секретарю ООН Бан Ки-Муну на конференции в Бали.
На церемонии открытия главной сессии конференции, премьер-министр Австралии сказал : «Для австралийцев изменение климата уже не отдаленная угроза. Наши реки умирают, пожары кустарника все более часты и свирепы, и наши естественные чудеса – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdecologie.org/2007/12/12/australia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Изменение климата: флоре и фауне нужна помощь</title>
		<link>http://www.abcdecologie.org/2007/12/12/florafauna/</link>
		<comments>http://www.abcdecologie.org/2007/12/12/florafauna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 21:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Глобально]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[co2]]></category>

		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>

		<category><![CDATA[OOH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdecologie.org/2007/12/12/florafauna/</guid>
		<description><![CDATA[Люди должны помочь животным и растениям приспособиться к более теплому климату, потому что восстанавливать экосистемы обойдется слишком дорого, а их потеря сделает людей еще более уязвимыми.
Об этом  говорилось в заявлении защитников окружающей среды, сделанном в четверг, 6 декабря 2007 года.
Усилия по сохранению должны сосредоточиться на защите самых восприимчивых и адаптивных сообществ и обеспечить им [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdecologie.org/2007/12/12/florafauna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
