<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Экология, или как жить лучше</title>
	<atom:link href="http://www.abcdecologie.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcdecologie.org</link>
	<description>Новости экологии со всего мира.</description>
	<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:59:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Небольшие изменения CO2 - громадные сдвиги в климате</title>
		<link>http://www.abcdecologie.org/2009/12/22/%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-co2-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b2%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.abcdecologie.org/2009/12/22/%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-co2-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b2%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Глобально]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[co2]]></category>

		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<category><![CDATA[потепление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdecologie.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательская команда университета в Йеле обнаружила, что темпы изменения содержания углекислого газа в атмосфере могут иметь значительно большие последствия, чем считалось ранее. Полученные данные дают основания предполагать, что даже незначительное увеличение в атмосфере количества парниковых газов может иметь громадные последствия в процессе глобального потепления (global warming).
Обнаружилось, что в начале Плиоценовой эры( это 3-5 миллионов лет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdecologie.org/2009/12/22/%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-co2-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b2%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индия не согласна с целями Киотского протокола</title>
		<link>http://www.abcdecologie.org/2009/07/01/india-opposite/</link>
		<comments>http://www.abcdecologie.org/2009/07/01/india-opposite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Глобально]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>

		<category><![CDATA[Kioto]]></category>

		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<category><![CDATA[потепление]]></category>

		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdecologie.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Министр Индии по экологии, заявил во вторник, 30 июня, что Индия не будет поддерживать инициативу по сокращению эмиссии парниковых газов. Вместо этого, она сосредоточится на увеличении экономического роста и борьбе с нищетой.
Индия - вторая по населению страна в мире и один из самых больших источников углекислого газа, наряду с США, Китаем и Россией.
Правящая партия конгресса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdecologie.org/2009/07/01/india-opposite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

